价格对比
我们的价格与各家模型作者的官方价格
下列每个模型的价格都不高于其作者在官方平台上的报价。价格来自最近一次发布的模型目录与渠道刊例档案。
共 77 个模型、7 位作者的价格不高于官方价。
价格不高于官方价的模型
按各比较维度中的最小百分比差异由大到小排序。
按模型作者筛选
| 模型 | 我方输入价美元 / 百万 tokens | 我方输出价美元 / 百万 tokens | 官方输入价美元 / 百万 tokens | 官方输出价美元 / 百万 tokens | 输入降幅 | 输出降幅 | 官方价核对日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.8-flashjd/gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $1.50 | $7.50 | 低 50% | 低 50% | |
qwen3.7-maxjd/qwen3.7-max | $1.7143 | $5.1429 | $2.50 | $7.50 | 低 31.4% | 低 31.4% | |
qwen3.7-plusjd/qwen3.7-plus | $0.2857 | $1.1429 | $0.40 | $1.60 | 低 28.5% | 低 28.5% | |
glm-5.3-flashjd/glm-5.3-flash | $0.1143 | $0.40 | $0.15 | $0.50 | 低 23.8% | 低 20% | |
glm-5.3-flashxjd/glm-5.3-flashx | $0.2857 | $1.00 | $0.37 | $1.25 | 低 22.7% | 低 20% | |
glm-5.2jd/glm-5.2 | $1.0885 | $3.8095 | $1.40 | $4.40 | 低 22.2% | 低 13.4% | |
glm-5.3jd/glm-5.3 | $1.1429 | $4.00 | $1.40 | $4.40 | 低 18.3% | 低 9% | |
gpt-5.5jd/gpt-5.5 | $4.6056 | $27.6332 | $5.00 | $30.00 | 低 7.8% | 低 7.8% | |
gpt-5.6-lunajd/gpt-5.6-luna | $0.1842 | $1.1053 | $0.20 | $1.20 | 低 7.9% | 低 7.8% | |
gpt-5.6-terrajd/gpt-5.6-terra | $1.8422 | $11.0533 | $2.00 | $12.00 | 低 7.8% | 低 7.8% | |
kimi-k3jd/kimi-k3 | $2.8572 | $14.2858 | $3.00 | $15.00 | 低 4.7% | 低 4.7% | |
claude-fable-5jd/claude-fable-5 | $9.6807 | $48.4034 | $10.00 | $50.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-opus-4-6jd/claude-opus-4-6 | $4.8404 | $24.2017 | $5.00 | $25.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-opus-4-7jd/claude-opus-4-7 | $4.8404 | $24.2017 | $5.00 | $25.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-opus-4-8jd/claude-opus-4-8 | $4.8404 | $24.2017 | $5.00 | $25.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-opus-5jd/claude-opus-5 | $4.8404 | $24.2017 | $5.00 | $25.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-sonnet-4-6jd/claude-sonnet-4-6 | $2.9042 | $14.521 | $3.00 | $15.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
gemini-3.1-pro-previewjd/gemini-3.1-pro-preview | $1.9361 | $11.6168 | $2.00 | $12.00 | 低 3.1% | 低 3.1% | |
claude-haiku-4-5jd/claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $1.00 | $5.00 | 同价 | 同价 | |
glm-4-32b-0414-128kz-ai/glm-4-32b-0414-128k | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 同价 | 同价 | |
glm-4.5z-ai/glm-4.5 | $0.60 | $2.20 | $0.60 | $2.20 | 同价 | 同价 | |
glm-4.5-airz-ai/glm-4.5-air | $0.20 | $1.10 | $0.20 | $1.10 | 同价 | 同价 | |
glm-4.5-airxz-ai/glm-4.5-airx | $1.10 | $4.50 | $1.10 | $4.50 | 同价 | 同价 | |
glm-4.5-xz-ai/glm-4.5-x | $2.20 | $8.90 | $2.20 | $8.90 | 同价 | 同价 | |
glm-4.5vz-ai/glm-4.5v | $0.60 | $1.80 | $0.60 | $1.80 | 同价 | 同价 | |
glm-4.6z-ai/glm-4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.60 | $2.20 | 同价 | 同价 | |
glm-4.6vz-ai/glm-4.6v | $0.30 | $0.90 | $0.30 | $0.90 | 同价 | 同价 | |
glm-4.6v-flashxz-ai/glm-4.6v-flashx | $0.04 | $0.40 | $0.04 | $0.40 | 同价 | 同价 | |
glm-4.7z-ai/glm-4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.60 | $2.20 | 同价 | 同价 | |
glm-4.7-flashxz-ai/glm-4.7-flashx | $0.07 | $0.40 | $0.07 | $0.40 | 同价 | 同价 | |
glm-5z-ai/glm-5 | $1.00 | $3.20 | $1.00 | $3.20 | 同价 | 同价 | |
glm-5.3-flashx-legalz-ai/glm-5.3-flashx-legal | $0.37 | $1.25 | $0.37 | $1.25 | 同价 | 同价 | |
gpt-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 | $0.50 | $1.50 | 同价 | 同价 | |
gpt-3.5-turbo-0125openai/gpt-3.5-turbo-0125 | $0.50 | $1.50 | $0.50 | $1.50 | 同价 | 同价 | |
gpt-4openai/gpt-4 | $30.00 | $60.00 | $30.00 | $60.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4-0613openai/gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 | $30.00 | $60.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4-turboopenai/gpt-4-turbo | $10.00 | $30.00 | $10.00 | $30.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4-turbo-2024-04-09openai/gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 | $10.00 | $30.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4.1openai/gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | $2.00 | $8.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4.1-miniopenai/gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | $0.40 | $1.60 | 同价 | 同价 | |
gpt-4.1-nanoopenai/gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.40 | $0.10 | $0.40 | 同价 | 同价 | |
gpt-4oopenai/gpt-4o | $2.50 | $10.00 | $2.50 | $10.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4o-2024-05-13openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 | $5.00 | $15.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | 同价 | 同价 | |
gpt-5openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 | $1.25 | $10.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5-nanoopenai/gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | $0.05 | $0.40 | 同价 | 同价 | |
gpt-5-proopenai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | $15.00 | $120.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5-search-apiopenai/gpt-5-search-api | $1.25 | $10.00 | $1.25 | $10.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.1openai/gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | $1.25 | $10.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.2openai/gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | $1.75 | $14.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.2-proopenai/gpt-5.2-pro | $21.00 | $168.00 | $21.00 | $168.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.3-codexopenai/gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | $1.75 | $14.00 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.4-miniopenai/gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | $0.75 | $4.50 | 同价 | 同价 | |
gpt-5.4-nanoopenai/gpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | $0.20 | $1.25 | 同价 | 同价 | |
gpt-6-astrajd/gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $10.00 | $50.00 | 同价 | 同价 | |
kimi-k2.6moonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.95 | $4.00 | 同价 | 同价 | |
kimi-k2.7-codemoonshotai/kimi-k2.7-code | $0.95 | $4.00 | $0.95 | $4.00 | 同价 | 同价 | |
kimi-k2.7-code-highspeedmoonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | $1.90 | $8.00 | $1.90 | $8.00 | 同价 | 同价 | |
MiniMax-M3.1-Flashminimax/MiniMax-M3.1-Flash | $0.15 | $0.60 | $0.15 | $0.60 | 同价 | 同价 | |
o1openai/o1 | $15.00 | $60.00 | $15.00 | $60.00 | 同价 | 同价 | |
o1-proopenai/o1-pro | $150.00 | $600.00 | $150.00 | $600.00 | 同价 | 同价 | |
o3-miniopenai/o3-mini | $1.10 | $4.40 | $1.10 | $4.40 | 同价 | 同价 | |
o4-miniopenai/o4-mini | $1.10 | $4.40 | $1.10 | $4.40 | 同价 | 同价 | |
qwen-maxqwen/qwen-max | $1.60 | $6.40 | $1.60 | $6.40 | 同价 | 同价 | |
qwen-mt-flashqwen/qwen-mt-flash | $0.16 | $0.49 | $0.16 | $0.49 | 同价 | 同价 | |
qwen-mt-liteqwen/qwen-mt-lite | $0.12 | $0.36 | $0.12 | $0.36 | 同价 | 同价 | |
qwen-mt-plusqwen/qwen-mt-plus | $2.46 | $7.37 | $2.46 | $7.37 | 同价 | 同价 | |
qwen-plus-characterqwen/qwen-plus-character | $0.50 | $1.40 | $0.50 | $1.40 | 同价 | 同价 | |
qwen3.5-122b-a10bqwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.40 | $3.20 | $0.40 | $3.20 | 同价 | 同价 | |
qwen3.5-397b-a17bqwen/qwen3.5-397b-a17b | $0.60 | $3.60 | $0.60 | $3.60 | 同价 | 同价 | |
qwen3.5-flashqwen/qwen3.5-flash | $0.10 | $0.40 | $0.10 | $0.40 | 同价 | 同价 | |
qwen3.6-35b-a3bqwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.375 | $2.25 | $0.375 | $2.25 | 同价 | 同价 | |
qwen3.8-2.4t-a95bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $6.00 | 同价 | 同价 | |
qwen3.8-27bqwen/qwen3.8-27b | $0.50 | $3.00 | $0.50 | $3.00 | 同价 | 同价 | |
qwen3.8-flashqwen/qwen3.8-flash | $0.15 | $0.47 | $0.15 | $0.47 | 同价 | 同价 | |
qwen3.8-maxqwen/qwen3.8-max | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $6.00 | 同价 | 同价 | |
qwen3.8-max-0902qwen/qwen3.8-max-0902 | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $6.00 | 同价 | 同价 |
口径说明
本页对比是如何生成的
本表沿用站内其他价格页面相同的对比规则,不引入另一套计算。
我方价格取代表渠道,即该模型最便宜的变体;只写模型名时默认使用该渠道。
Token 价格按每百万 tokens 的美元价格展示。按次计费的模型按每次调用展示,不适用输入与输出 token 单价。
只比较双方都公布的价格维度。只有当所有被比较的维度都不高于作者官方价(含同价)时,模型才会出现在本页;我方更贵或维度不完整的模型不会展示。
官方价指模型作者在自己平台公布的刊例价,核对日期见每行。超过 30 天的引用不再用于对比。
本页每次请求都基于最近一次发布的模型目录快照与渠道刊例档案渲染;每行会显示该官方价最近一次的核对日期。
引用本页
请使用下方稳定网址,并注明官方价核对日期,便于读者核验数字。
- 稳定网址
- https://www.realrelay.ai/compare
- 官方价核对至
- 2026-10-23
建议引用文本
RealRelay.ai,《AI 模型价格对比》,官方价核对至 2026-10-23。https://www.realrelay.ai/compare
